| ชื่อรุ่น | [ATOM-2000-LCD] UPS Syndome ATOM-2000-LCD 2000VA/1200W |
| ลักษณะเครื่อง | Tower |
| ขนาดกำลัง | 2000VA / 1200Watts |
| INPUT (ด้านขาเข้า) : | |
| แรงดัน | 220 VAC |
| ช่วงแรงดัน | 220 VAC ± 25% |
| ช่วงความถี่ | 50 Hz ± 10% |
| OUTPUT(ด้านขาออก) : | |
| แรงดันปกติ | 220VAC ± 10% |
| แรงดันโหมดสำรองไฟ | 220VAC ± 5% |
| ความถี่ | 50Hz ± 0.2% |
| เวลาโอนย้าย | Typical 4-8 ms |
| รูปคลื่น | 12V/7Ah x 2 Unit |
| BATTERY (แบตเตอรี่) : | |
| ประเภท | Sealed Lead Acid Maintenace Free |
| เวลาประจุ | Recharge Time 6 hours to 90% after complete discharge |
| เวลาสำรองไฟฟ้า | 45 Mins. (PC Dell Otiplex7010 corei3 + Moniter Dell E1912HF 18.5” LED) |
| จำนวน | 12V/7Ah x 2 Unit |
| INDICATORS (การแสดงผล) : | |
| LCD Display | Line Mode, Backup Mode, Load Level, Battery Level, Input Voltage, Output Overload, Fault, and Battery Voltage |
| ไฟฟ้าปกติ/เกินพิกัด | Green solid / blinking |
| จ่ายไฟสำรอง/แบตต่ำ | Yellow solid / blinking |
| เครื่องเสีย/เปลี่ยนแบต | Red solid / blinking |
| PROTECTION (การป้องกัน) : | |
| ระบบป้องกัน | Overcharge/Discharge and Overload Protection |
| ALARM (การแจ้งเตือน) : | |
| จ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ | Sounding every 10 seconds |
| แบตเตอรี่แรงดันต่ำ | Sounding every 1 second |
| ใช้กำลังไฟเกิน | Sounding every 0.5 second |
| เครื่องผิดปกติ | Continuously Sounding |
| PHYSICAL (ด้านกายภาพ) : | |
| จำนวนเต้าไฟฟ้า | 5 + 1 bypass |
| ระดับเสียงรบกวน | น้อยกว่า 40 เดซิเบล |
| ความชื้น | 0-90% @ 0-40°C |
| มิติเครื่อง กxยxส (มม.) | 139X364X195 (mm) |
| น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก.) | 12.15 kg. |