| ชื่อรุ่น | [ATOM-1500-LCD] UPS Syndome ATOM-1500-LCD 1500VA/900W |
| ลักษณะเครื่อง | Tower |
| ขนาดกำลัง | 1500VA / 900Watts |
| INPUT (ด้านขาเข้า) : | |
| แรงดัน | 220 VAC |
| ช่วงแรงดัน | 220 VAC ± 25% |
| ช่วงความถี่ | 50 Hz ± 10% |
| OUTPUT(ด้านขาออก) : | |
| แรงดันปกติ | 220VAC ± 10% |
| แรงดันโหมดสำรองไฟ | 220VAC ± 5% |
| ความถี่ | 50Hz ± 0.2% |
| เวลาโอนย้าย | ไม่เกิน 4-8 มิลลิวินาที |
| รูปคลื่น | 12V/7Ah x 2 Unit |
| BATTERY (แบตเตอรี่) : | |
| ประเภท | Sealed Lead Acid Maintenace Free |
| เวลาประจุ | Recharge Time 6 hours to 90% after complete discharge |
| เวลาสำรองไฟฟ้า | 45 Mins. (PC Dell Otiplex7010 corei3 + Moniter Dell E1912HF 18.5” LED) |
| จำนวน | 12V/7Ah x 2 Unit |
| INDICATORS (การแสดงผล) : | |
| LCD Display | Line Mode, Backup Mode, Load Level, Battery Level, Input Voltage, Output Overload, Fault, and Battery Voltage |
| ไฟฟ้าปกติ/เกินพิกัด | ไฟเขียวติดตลอด/ไฟเขียวกระพริบ |
| จ่ายไฟสำรอง/แบตต่ำ | ไฟเหลืองติดตลอด/ไฟเหลืองกระพริบ |
| เครื่องเสีย/เปลี่ยนแบต | ไฟแดงติดตลอด/ไฟแดงกระพริบ |
| PROTECTION (การป้องกัน) : | |
| ระบบป้องกัน | Overcharge/Discharge and Overload Protection |
| ALARM (การแจ้งเตือน) : | |
| จ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ | ดังทุกๆ 10 วินาที |
| แบตเตอรี่แรงดันต่ำ | ดังทุกๆ 1 วินาที |
| ใช้กำลังไฟเกิน | ดังทุกๆ 0.5 วินาที |
| เครื่องผิดปกติ | ดังต่อเนื่อง |
| PHYSICAL (ด้านกายภาพ) : | |
| จำนวนเต้าไฟฟ้า | 5 + 1 bypass |
| ระดับเสียงรบกวน | น้อยกว่า 40 เดซิเบล |
| ความชื้น | 0-90% @ 0-40°C |
| มิติเครื่อง กxยxส (มม.) | 139X364X195 (mm) |
| น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก.) | 12.13 kg. |