| Model | Dell Precision 3590 Workstation |
| SKU | SNSM359001 |
| Display | 15.6" FHD 1920x1080, 60Hz, 250 nits, Non-Touch, FHD HDR RGB Camera, Mic, WLAN |
| CPU | Intel Core Ultra 5 135H vPro Enterprise (18 MB cache, 14 cores, 18 threads, up to 4.6 GHz, 28W) |
| OS | Windows 11 Pro, English |
| RAM | 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC |
| Hraddisk | 512GB, M.2 2230, Gen4 PCIe NVMe, SSD, Class 35 |
| Graphic | NVIDIA® RTX™ 500 Ada Generation, 4 GB, GDDR6 |
| Wireless/BT | Intel AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2.4/5/6 GHz, Wi-Fi 6/6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Ports | (2) Thunderbolt™ 4 (40 Gbps) with DisplayPort™ Alt Mode/USB |
| Type-C/USB4/Power Delivery | |
| USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare | |
| HDMI 2.1 port | |
| Universal audio port | |
| RJ45 Ethernet port | |
| Keyboard | Thai backlit AI hotkey keyboard with numeric keypad, 99-key |
| Battery/Power | 3 Cell, 54WHr, Long Lifecycle Battery, 100W AC adapter, USB Type-C, EPEAT, TCO Gen9 compliant |
| Dimension | 0.90 in. (22.80 mm) x 14.09 in. (357.80 mm) x 9.19 in. (233.30 mm) |
| Weight | Starting 3.58 lbs (1.62 kg) |
| Warranty | 3Yr Pro Support + 3yr battery |