| ชื่อรุ่น | [DCP-1510] Brother DCP1510 Mono MFC laser 3in1 Printer |
| ฟังก์ชัน | Print/Copy/Scan |
| เทคโนโลยี | Monochrome Laser |
| หน่วยความจำ | 16 MB |
| หน่วยประมวลผล | 200MHz |
| การเชื่อมต่อ | Full Speed 2.0 |
| Back-up Clock | - |
| ชุดหูฟังโทรศัพท์ | - |
| การพิมพ์ | |
| ความเร็วในการพิมพ์ (A4/Letter) | สูงสุด 20 / 21 หน้า/นาที |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | สูงสุด 2400 x 600 dpi (HQ1200technology) |
| ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (จากโหมด Ready) | น้อยกว่า 10 วินาที |
| ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง (จากโหมด Sleep) | น้อยกว่า 18 วินาที |
| คุณสมบัติของไดร์เวอร์เครื่องพีมพ์ | |
| โหมดประหยัดพลังงาน | ลดการใช้ผงหมึกโดยการพิมพ์เอกสารในโหมดประหยัดหมึกพิมพ์ |
| การพิมพ์แบบ N-up | ลดการใช้กระดาษโดยพิมพ์อกสารขนาด A4 2, 4, 9, 16 หรือ 25 แผ่นลงบนกระดาษ A4 1 แผ่น |
| การพิมพ์โปสเตอร์ | ขยายเอกสารขนาด A4 หนึ่งแผ่นให้เป็นโปสเตอร์โดยใช้กระดาษ A4 จำนวน 4,9,16 หรือ 25 |
| การพิมพ์หัว-ท้ายกระดาษ | พิมพ์เวลาและวันที่ และ/หรือข้อมูลผู้ใช้บนเอกสาร |
| การพิมพ์ลายน้ำ | ใส่ข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือข้อความที่ผู้ใช้กำหนดไปยังเอกสารในลักษณะของลายน้ำ |
| การพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง | พิมพ์ลงบนทั้งสองด้านของกระดาษ์โดยการกลับด้านของกระดาษด้วยตนเอง |
| การพิมพ์แบบหนังสือด้วยตนเอง | พิมพ์เอกสารที่คมชัด อ่านง่าย ดูเป็นมืออาชีพลงบนรูปแบบหนังสือขนาด A5 |
| การถ่ายเอกสาร | |
| ความร็วํในการถ่ายเอกสาร (A4/Lefter) | 20 / 21 หน้า/นาที |
| ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร | 600 x 600 dpi |
| ระยะเวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก | น้อยกว่า 16 วินาที |
| อัตราการย่อ/ขยาย | 25 - 400% ปรับได้ทีละ 1% |
| การถ่ายเอกสารแบบหลายชุด | สูงสุด 99 ชุด |
| การถ่ายเอกสารแบบ N-in-1 | บี้บเอกสาร 2, 4 หนัาลงบนกระดาษ A4 1 แผ่น |
| การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน | คัดลอกและพิมพ์ทั้งสองด้านของการ์ดบนกระดาษหนึ่งหน้า |
| การสแกน | |
| ระบบการสแกน | Colour CIS |
| ความละเอียดในการสแกน | ระบบออปติคอล: สูงสุด 600 x 1,200 dpi, ระบบขยาย: สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi |
| ความลึกสี | 24-bit |
| ฟังก์ชั่น Pull Scan | สแกนไปยังอีเมล์, รูปภาพ, ไฟล์ |
| ไดร์เวอร์ที่รองรับ | Windows : TWAiN, WIA for XP/ Windows Vista/ Windows7, Windows8. MAC: TWAIN/ ICA, Linux: SANE |
| การจัดการกระดาษ | |
| ความจุถาดป้อนกระดาษ | 150 แผ่น |
| ความจถาดกระดาษออก | 50 แผ่น |
| ชนิดของกระดาษ | กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล |
| น้ำหนักของกระดาษ | 65 - 105 แกรม |
| ขนาดของกระดาษ | 65 - 105 แกรม |
| ช่องป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) | - |
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | |
| Windows | XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
| Apple Mac | Mac OS X, v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x (ดาวน์โหลดเท่านั้น) |
| ข้อกำหนดการใช้พลังงาน | |
| การใช้พลังงาน | ขณะพิมพ์: 380พ, ขณะพร้อมใช้งาน/สแตนด์บาย: 40W, โหมด Deep sleep: 0.8W |
| ระดับแรงดันเสียง | ขณะพร้อมใช้งาน: ได้ยินเสียง, ขณะพิมพ์: 51dB(A) |
| วัสดุการพิมพ์ | |
| วัสดุการพิมพ์ (ประมาณ) | 1,000 หน้า* หมึกพิมพ์ และ 10,000 หน้า/ดรัม |
| หมึกพิมพ์มาตรฐาน (ประมาณ) | 1,000 หน้า , TN-1000 |
| ดรัม (ประมาณ) | 10,000 หน้า , DR-1000 |
| ปริมาณการพิมพ์ต่อเดือนที่แนะนำ | 250-1,800 หน้า |
| ขนาด / น้ำหนัก | |
| ไม่รวมกล่อง (W x D x H) | 385 x 340 x 255 มม.. 7.0 กก. |
| รวมกล่อง (W x D x H) | 505 x 458 x 436 มม.. 8.9 กก. |